项目名称 | 处理(li)规模 | 出水(shui)COD |
广(guang)东顺德金纺集团有限公司|印染纺织废水处理改造(zao)工(gong)程 |
20000m³/d | ≤60mg/L |
广东(dong)江门宝发(fa)纺织服饰有限公司|印染废水处理(li)工(gong)程 |
15000m³/d | ≤50mg/L+中水回用 |
广东省(sheng)中(zhong)山(shan)南邦纺织有(you)限公(gong)司|印染中(zhong)水(shui)回用处理工程 |
7200m³/d | ≤50MgL+中水回用 |
冠星(柬(jian)埔(pu)寨)纺织有(you)限(xian)公司|纺织废水处理(li)改造工程(cheng) |
6000m³/d | ≤50MgL |
广东江门康普织染有限(xian)公司(si)|纺织废水达(da)标排放(fang)治理工程 |
5000m³/d | ≤50MgL |
广东江门加(jia)多(duo)福纸业有(you)限(xian)公司|造纸废(fei)水处理(li)改造工程 |
2000m³/d | ≤40MgL |
广(guang)东(dong)江(jiang)门(men)新会七堡潭江(jiang)造(zao)(zao)纸(zhi)厂(chang)|造(zao)(zao)纸(zhi)废水处理改造(zao)(zao)工程 |
2000m³/d | ≤40MgL |
广东江门市洋汇(hui)纸业有限公司(si)|造(zao)纸废水处理(li)改造(zao)工程 |
6000m³/d | ≤50MgL |
广东江门市鸿祥纸业(ye)有限(xian)公司|造(zao)纸废(fei)水(shui)处理改造(zao)工程 |
1000m³/d | ≤40MgL |
广东江门裕泰织染制衣有限公司|印染纺织废水处理工程 |
9000m³/d | ≤60MgL |
上一篇:国敖环保画册PPT
下一篇:专业【污水处理提标改造】10余年!附工艺流程图和工程方案